| Banca | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cump. | vânz. | cump. | vânz. | cump. | vânz. | cump. | vânz. | |
|   BNR - Banca Naţională a României | 5,0851 | 5,0851 | 4,3947 | 4,3947 | 5,7713 | 5,7713 | 5,4787 | 5,4787 | 
|   Banca Comercială Română | 5,0120 | 5,1570 | 4,3010 | 4,4860 | 5,6310 | 5,9160 | 5,3800 | 5,5800 | 
|   Banca Transilvania | 5,0100 | 5,1550 | 4,2900 | 4,5050 | 5,6050 | 5,9200 | 5,3750 | 5,5500 | 
|   BRD - Groupe Société Générale | 5,0060 | 5,1630 | 4,3060 | 4,4870 | 5,6580 | 5,8960 | 5,3417 | 5,6157 | 
|   CEC Bank | 5,0300 | 5,1300 | 4,3400 | 4,4400 | 5,6900 | 5,8500 | 5,4300 | 5,5300 | 
|   ING Bank România - București | 4,9822 | 5,1856 | 4,3063 | 4,4821 | 5,6573 | 5,8883 | 5,3653 | 5,5843 | 
|   Intesa Sanpaolo Bank | 5,0202 | 5,1401 | 4,3325 | 4,4525 | 5,7060 | 5,8260 | 5,4120 | 5,5319 | 
|   Raiffeisen Bank România | 5,0095 | 5,1598 | 4,3049 | 4,4846 | 5,6953 | 5,8552 | 5,4079 | 5,5490 | 
|   First Bank S.A.(PIRATEUS) | 5,0200 | 5,1400 | 4,3100 | 4,4300 | 5,6800 | 5,8800 | 5,3900 | 5,5500 | 
|   UniCredit Bank | 5,0200 | 5,1400 | 4,3077 | 4,4835 | 5,6570 | 5,8878 | 5,3649 | 5,5839 | 
|   ProCredit Bank | 5,0185 | 5,1460 | 4,3270 | 4,4640 | - | - | - | - | 
|   Libra Bank Romania | 5,0200 | 5,1500 | 4,3250 | 4,4950 | 5,6750 | 5,8650 | 5,3700 | 5,5850 | 
|   Patria Bank | 5,0095 | 5,1695 | 4,2770 | 4,4770 | 5,6805 | 5,8505 | 5,3985 | 5,5585 | 
|   Credit Europe Bank (Romania) | 5,0200 | 5,1500 | 4,3400 | 4,4600 | 5,6900 | 5,8500 | 5,4100 | 5,5400 | 
* CursBanci.ro în timp real preia cursul valutar de pe site-urile oficiale ale băncilor și au caracter informativ. Ratele afișate sunt valabile pentru sediul central al băncii și pot fi diferite în sucursalele sale.