| Банк | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. | покуп. | прод. | |
|   BNR - Banca Naţională a României | 5,0851 | 5,0851 | 4,3947 | 4,3947 | 5,7713 | 5,7713 | 5,4787 | 5,4787 | 
|   Banca Comercială Română | 5,0030 | 5,1680 | 4,3070 | 4,5120 | 5,6430 | 5,9280 | 5,3880 | 5,5880 | 
|   Banca Transilvania | 5,0100 | 5,1550 | 4,3000 | 4,5200 | 5,6150 | 5,9300 | 5,3800 | 5,5600 | 
|   BRD - Groupe Société Générale | 5,0060 | 5,1630 | 4,3060 | 4,4870 | 5,6580 | 5,8960 | 5,3417 | 5,6157 | 
|   CEC Bank | 5,0300 | 5,1300 | 4,3600 | 4,4600 | 5,7100 | 5,8700 | 5,4300 | 5,5300 | 
|   ING Bank România - București | 4,9818 | 5,1852 | 4,3195 | 4,4959 | 5,6692 | 5,9006 | 5,3741 | 5,5935 | 
|   Intesa Sanpaolo Bank | 5,0072 | 5,1571 | 4,3275 | 4,4775 | 5,6861 | 5,8360 | 5,3945 | 5,5444 | 
|   Raiffeisen Bank România | 5,0104 | 5,1609 | 4,3232 | 4,5031 | 5,7035 | 5,8642 | 5,4149 | 5,5566 | 
|   First Bank S.A.(PIRATEUS) | 5,0200 | 5,1400 | 4,3100 | 4,4300 | 5,6800 | 5,8800 | 5,3900 | 5,5500 | 
|   UniCredit Bank | 5,0200 | 5,1400 | 4,3077 | 4,4835 | 5,6570 | 5,8878 | 5,3649 | 5,5839 | 
|   ProCredit Bank | 5,0070 | 5,1600 | 4,3180 | 4,5025 | - | - | - | - | 
|   Libra Bank Romania | 5,0200 | 5,1500 | 4,3250 | 4,4950 | 5,6750 | 5,8650 | 5,3700 | 5,5850 | 
|   Patria Bank | 5,0095 | 5,1695 | 4,2770 | 4,4770 | 5,6805 | 5,8505 | 5,3985 | 5,5585 | 
|   Credit Europe Bank (Romania) | 5,0100 | 5,1600 | 4,3200 | 4,4700 | 5,6800 | 5,8600 | 5,4100 | 5,5400 | 
* CursBanci.ro în timp real preia cursul valutar de pe site-urile oficiale ale băncilor și au caracter informativ. Ratele afișate sunt valabile pentru sediul central al băncii și pot fi diferite în sucursalele sale.