| Банк | ||
|---|---|---|
| покуп. | прод. | |
|   
									BNR - Banca Naţională a României									 | 4.3947 | 4.3947 | 
|   
									Banca Comercială Română									 | 4.31 | 4.51 | 
|   
									Banca Transilvania									 | 4.30 | 4.52 | 
|   
									BRD - Groupe Société Générale									 | 4.31 | 4.49 | 
|   
									CEC Bank									 | 4.36 | 4.46 | 
|   
									ING Bank România - București									 | 4.32 | 4.50 | 
|   
									Intesa Sanpaolo Bank									 | 4.33 | 4.48 | 
|   
									Raiffeisen Bank România									 | 4.32 | 4.50 | 
|   
									First Bank S.A.(PIRATEUS)									 | 4.31 | 4.43 | 
|   
									UniCredit Bank									 | 4.31 | 4.48 | 
|   
									ProCredit Bank									 | 4.32 | 4.50 | 
|   
									Libra Bank Romania									 | 4.33 | 4.50 | 
|   
									Patria Bank									 | 4.28 | 4.48 | 
|   
									Credit Europe Bank (Romania)									 | 4.32 | 4.47 | 
* CursBanci.ro în timp real preia cursul valutar de pe site-urile oficiale ale băncilor și au caracter informativ. Ratele afișate sunt valabile pentru sediul central al băncii și pot fi diferite în sucursalele sale.