| Банк | ||
|---|---|---|
| покуп. | прод. | |
|   
									BNR - Banca Naţională a României									 | 5.7713 | 5.7713 | 
|   
									Banca Comercială Română									 | 5.64 | 5.93 | 
|   
									Banca Transilvania									 | 5.62 | 5.93 | 
|   
									BRD - Groupe Société Générale									 | 5.66 | 5.90 | 
|   
									CEC Bank									 | 5.71 | 5.87 | 
|   
									ING Bank România - București									 | 5.67 | 5.90 | 
|   
									Intesa Sanpaolo Bank									 | 5.69 | 5.84 | 
|   
									Raiffeisen Bank România									 | 5.70 | 5.86 | 
|   
									First Bank S.A.(PIRATEUS)									 | 5.68 | 5.88 | 
|   
									UniCredit Bank									 | 5.66 | 5.89 | 
|   
									Libra Bank Romania									 | 5.68 | 5.87 | 
|   
									Patria Bank									 | 5.68 | 5.85 | 
|   
									Credit Europe Bank (Romania)									 | 5.68 | 5.86 | 
* CursBanci.ro în timp real preia cursul valutar de pe site-urile oficiale ale băncilor și au caracter informativ. Ratele afișate sunt valabile pentru sediul central al băncii și pot fi diferite în sucursalele sale.