| Bank | ||
|---|---|---|
| buy | sell | |
|   
									BNR - Banca Naţională a României									 | 5.0851 | 5.0851 | 
|   
									Banca Comercială Română									 | 5.00 | 5.17 | 
|   
									Banca Transilvania									 | 5.01 | 5.16 | 
|   
									BRD - Groupe Société Générale									 | 5.01 | 5.16 | 
|   
									CEC Bank									 | 5.03 | 5.13 | 
|   
									ING Bank România - București									 | 4.98 | 5.19 | 
|   
									Intesa Sanpaolo Bank									 | 5.01 | 5.16 | 
|   
									Raiffeisen Bank România									 | 5.01 | 5.16 | 
|   
									First Bank S.A.(PIRATEUS)									 | 5.02 | 5.14 | 
|   
									UniCredit Bank									 | 5.02 | 5.14 | 
|   
									ProCredit Bank									 | 5.01 | 5.16 | 
|   
									Libra Bank Romania									 | 5.02 | 5.15 | 
|   
									Patria Bank									 | 5.01 | 5.17 | 
|   
									Credit Europe Bank (Romania)									 | 5.01 | 5.16 | 
* CursBanci.ro în timp real preia cursul valutar de pe site-urile oficiale ale băncilor și au caracter informativ. Ratele afișate sunt valabile pentru sediul central al băncii și pot fi diferite în sucursalele sale.