| Bank | ||
|---|---|---|
| buy | sell | |
|   
									BNR - Banca Naţională a României									 | 5.4787 | 5.4787 | 
|   
									Banca Comercială Română									 | 5.39 | 5.59 | 
|   
									Banca Transilvania									 | 5.38 | 5.56 | 
|   
									BRD - Groupe Société Générale									 | 5.34 | 5.62 | 
|   
									CEC Bank									 | 5.43 | 5.53 | 
|   
									ING Bank România - București									 | 5.37 | 5.59 | 
|   
									Intesa Sanpaolo Bank									 | 5.39 | 5.54 | 
|   
									Raiffeisen Bank România									 | 5.41 | 5.56 | 
|   
									First Bank S.A.(PIRATEUS)									 | 5.39 | 5.55 | 
|   
									UniCredit Bank									 | 5.36 | 5.58 | 
|   
									Libra Bank Romania									 | 5.37 | 5.59 | 
|   
									Patria Bank									 | 5.40 | 5.56 | 
|   
									Credit Europe Bank (Romania)									 | 5.41 | 5.54 | 
* CursBanci.ro în timp real preia cursul valutar de pe site-urile oficiale ale băncilor și au caracter informativ. Ratele afișate sunt valabile pentru sediul central al băncii și pot fi diferite în sucursalele sale.